---
title: "qr3.app vs. DPP-Tool vs. saját fejlesztés — DPP-szoftver összehasonlítása"
description: "Digital Product Passport-megoldások őszinte összehasonlítása: qr3.app, DPP-eszköz, saját fejlesztés és nyílt forráskód (Tractus-X) — fejlesztői DX, QR-mélység, Multi-Tenancy és árazás."
canonical: "https://qr3.app/hu/compare/"
lang: "hu"
---

# qr3.app vs. DPP-Tool vs. saját fejlesztés — DPP-szoftver összehasonlítása

> Digital Product Passport-megoldások őszinte összehasonlítása: qr3.app, DPP-eszköz, saját fejlesztés és nyílt forráskód (Tractus-X) — fejlesztői DX, QR-mélység, Multi-Tenancy és árazás.

Canonical: <https://qr3.app/hu/compare/>

# DPP-szoftverek összehasonlítása

Őszinte összehasonlítás az EU-konform Digital Product Passport megvalósításának útjairól — beleértve azokat a lehetőségeket is, amelyeket mi magunk nem kínálunk.

| | qr3.app | DPP-Tool | Saját fejlesztés | Nyílt forráskódú (Tractus-X) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Árazási modell | Pay-as-you-grow (QR + szkennelések) | termékenként (0–99 €/hó) | €100k–500k+ | ingyenes + 50–200 ezer € bevez. |
| Ingyenes díjcsomag | ✓ (3 DPPs) | ✓ (3 termék) | ✕ | ✓ (saját üzemeltetés) |
| REST-API + OpenAPI | ✓ | havonta 29 €-tól | saját fejlesztés | ✓ |
| Webhooks | ✓ | ✕ | saját fejlesztés | részben |
| SDK-k + CLI + MCP-szerver | ✓ (JS/Python/Go) | ✕ | ✕ | ✕ |
| QR / GS1 Digital Link | ✓ 15+ típus, dinamikus, Resolver | Alap | saját fejlesztés | ✕ |
| Élő elem-, illetve akkumulátor- + textil-Builder | ✓ EU-szimulátorral együtt | általános | ✕ | ✕ |
| Multi-Tenancy (munkaterületek, RBAC) | ✓ | Business csomagtól kezdve | saját fejlesztés | ✕ |
| EU-nyilvántartási beküldés | előkészítve, még nem élő | N/A | saját fejlesztés | részben |
| Élesítésig eltelt idő | percek–napok | Napok | 9–18 hónap | Hónapok |
| Legjobb választás: | Fejlesztők, ügynökségek, EU-gyártók API + QR segítségével | KKV-k, amelyek olcsón és egyszerűen szeretnének DPP-ket | Rendkívül nagy vállalatcsoportok egyedi igényekkel | A Catena-X-ökoszisztémában működő nagyvállalatok |

Mi építjük a qr3.app-ot — ez az összehasonlítás tehát nem semleges. Ahol egy másik megoldás jobban illik, azt a megfelelő sorban jelezzük. A számok irányértékek (2026. májusi állapot), nem a versenytársak ajánlati árai.

## Készen állsz építeni?

Kezdj ingyen. Hitelkártya nem szükséges.

[Kezdés ingyen](https://app.qr3.app/sign-up) [Olvasd el a dokumentációt](https://docs.qr3.app/hu/)
