---
title: "qr3.app vs. strumento DPP vs. sviluppo interno — software DPP a confronto"
description: "Confronto onesto tra soluzioni di Digital Product Passport: qr3.app, strumento DPP, sviluppo interno e Open Source (Tractus-X) — DX per sviluppatori, profondità QR, Multi-Tenancy e pricing."
canonical: "https://qr3.app/it/compare/"
lang: "it"
---

# qr3.app vs. strumento DPP vs. sviluppo interno — software DPP a confronto

> Confronto onesto tra soluzioni di Digital Product Passport: qr3.app, strumento DPP, sviluppo interno e Open Source (Tractus-X) — DX per sviluppatori, profondità QR, Multi-Tenancy e pricing.

Canonical: <https://qr3.app/it/compare/>

# Software DPP a confronto

Un confronto onesto dei percorsi verso un Digital Product Passport conforme all'UE — incluse le opzioni che noi stessi non offriamo.

| | qr3.app | DPP-Tool | Sviluppo interno | Open Source (Tractus-X) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modello di prezzo | Pay-as-you-grow (QR + scansioni) | per prodotto (€0–€99/mese) | €100k–500k+ | gratuito + €50k–200k impl. |
| Piano gratuito | ✓ (3 DPPs) | ✓ (3 prodotti) | ✕ | ✓ (Self-hosting) |
| API REST + OpenAPI | ✓ | da €29/mese | costruire autonomamente | ✓ |
| Webhooks | ✓ | ✕ | costruire autonomamente | parziale |
| SDKs + CLI + server MCP | ✓ (JS/Python/Go) | ✕ | ✕ | ✕ |
| QR / GS1 Digital Link | ✓ oltre 15 tipi, dinamico, resolver | Base | costruire autonomamente | ✕ |
| Builder live per batterie e tessili | ✓ incl. simulatore UE | generico | ✕ | ✕ |
| Multi-tenancy (workspace, RBAC) | ✓ | a partire da Business | costruire autonomamente | ✕ |
| Trasmissione al registro UE | pronto, non ancora live | n.d. | costruire autonomamente | parziale |
| Tempo per andare online | Minuti–giorni | Giorni | 9–18 mesi | Mesi |
| Ideale per | Sviluppatori, agenzie, produttori UE con API + QR | PMI che desiderano DPP in modo semplice e conveniente | Grandissime aziende con requisiti speciali | Grandi aziende nell'ecosistema Catena-X |

Sviluppiamo qr3.app — quindi questo confronto non è neutrale. Se un'altra soluzione si adatta meglio, lo diciamo chiaramente nella riga corrispondente. Le cifre sono valori indicativi (aggiornati a maggio 2026), non offerte commerciali dei concorrenti.

## Pronto a costruire?

Inizia gratis. Nessuna carta di credito richiesta.

[Inizia gratis](https://app.qr3.app/sign-up) [Leggi la documentazione](https://docs.qr3.app/it/)
