DPP-software vergelijken
Een eerlijke vergelijking van de wegen naar een EU-conform Digital Product Passport — inclusief de opties die we zelf niet aanbieden.
| qr3.app | DPP-Tool | Zelfbouw | Open Source (Tractus-X) | |
|---|---|---|---|---|
| Prijsmodel | Pay-as-you-grow (QR + scans) | per product (€0–€99/mnd) | €100k–500k+ | gratis + €50k–200k impl. |
| Gratis abonnement | ✓ (3 DPPs) | ✓ (3 producten) | ✕ | ✓ (Self-hosting) |
| REST-API + OpenAPI | ✓ | vanaf €29/mnd | zelf bouwen | ✓ |
| Webhooks | ✓ | ✕ | zelf bouwen | gedeeltelijk |
| SDKs + CLI + MCP-server | ✓ (JS/Python/Go) | ✕ | ✕ | ✕ |
| QR / GS1 Digital Link | ✓ 15+ typen, dynamisch, Resolver | Basis | zelf bouwen | ✕ |
| Live batterij- + textielbouwer | ✓ incl. EU-simulator | generiek | ✕ | ✕ |
| Multi-tenancy (workspaces, RBAC) | ✓ | vanaf Business | zelf bouwen | ✕ |
| EU-register-indiening | voorbereid, nog niet live | n.v.t. | zelf bouwen | gedeeltelijk |
| Tijd tot live | Minuten–dagen | Dagen | 9–18 maanden | Maanden |
| Het beste voor | Ontwikkelaars, agentschappen, EU-fabrikanten met API + QR | MKB's die goedkoop & eenvoudig DPPs willen | Zeer grote concerns met speciale eisen | Grote ondernemingen in het Catena-X-ecosysteem |
Wij bouwen qr3.app — deze vergelijking is dus niet neutraal. Waar een andere oplossing beter past, zeggen we dat in de betreffende regel. Cijfers zijn richtwaarden (stand mei 2026), geen aanbiedingsprijzen van concurrenten.